Dix-neuf, c'est le nombre de projets lauréats de l'Appel à projets 2019-2020 du GIS Jeu et Sociétés. Cette promotion n'est pas seulement conséquente par le nombre de projets sélectionnés — parmi les plusieurs dizaines de dossiers reçus et instruits par le Conseil Scientifique du GIS — mais aussi par la richesse des problématiques de recherche interrogées, et ce, au sein de plus de onze disciplines scientifiques.
Les lauréats
Porteur du Projet | Titre du projet | Organisme de recherche | Discipline(s) | Durée du projet |
---|---|---|---|---|
Francesca Aceto | Mathematicus Ludens. Jeu, mathématique et pouvoir entre Moyen Age et Modernité | ALHOMA, EHESS Paris, Université de Lille | Langues et littératures romanes / histoire / épistémologie | 12 mois |
Céline Bonnaire | Prévention de l’usage excessif des jeux vidéo : pertinence et impact de l’utilisation d’un outil de médiation de type manga à destination des adolescents | Laboratoire de Psychopathologie et Processus de Santé, LPPS, EA4057, Université de Paris | Psychologie | 12 mois |
Sarah Boudrioua | Contribution au financement d’une thèse sur « Le mythe des jeux olympiques et sa traduction architecturale et urbanistique pour l’aménagement des jeux olympiques Paris 2024 » | Laboratoire Pleiade, Université Sorbonne Paris Nord | Littérature comparée | 12 mois |
Aymeric Brody | Apprendre ensemble à résister au jeu : enquête de terrain par revisite en continu au sein de différents groupes de parole réunissant des joueur-se-s ayant des problèmes d’addiction aux jeux d’argent | Experice, Université Sorbonne Paris Nord | Sociologie / Sciences de l'éducation | 12 mois |
Gilles Brougere | Dispositifs, conception et publics des jeux d’exploration guidée | Experice, Université Sorbonne Paris Nord | Sciences de l'éducation | 9 mois |
Lamprini Chartofylaka | Projet « Ti Num » : Une étude des pratiques sur la sécurité des mots de passe par l’approche ludique du storytelling chez les enfants du cycle 3 en contexte guadeloupéen | Centre de Recherches et de Ressources en Education et Formation (EA 4538), Université des Antilles | Sciences de l'éducation | 3 mois |
Elise Defrasne Ait-Said | Hasard et nécessité dans les structures rythmiques de l’escrime | Laboratoire Cognac G., Centre Giovanni Borelli, CNRS, Paris | Psychologie / STAPS | 12 mois |
Sylvain Dernat | Jeu « La Grange » | INRAE, UMR Territoires | Sciences de l'éducation | 12 mois |
Nathan Ferret | Le jeu comme spectacle : ethnographie du salon de l’E3 (Electronic Entertainment Expo) | Laboratoire IRIS, EHESS | Sociologie | 8 mois |
Thomas Fressin | Valorisation de données géo-stratégiques sur les compagnies des nobles jeux de l’arc, de l’arbalète et de l’arquebuse sous l’Ancien Régime : constitution d’une « annexe numérique ouverte de thèse » | Faculté des Lettres, Arts, Sciences Humaines, Université de Nice | Histoire | 8 mois |
Meglena Jeleva | Communication sur les Risques liés aux Jeux d’argent et de hasard (CORIJEU) | EconomiX, Université Paris Nanterre | Sciences économiques | 12 mois |
Gaël Lejeune | Calculabilité et interprétabilité des jeux de mots : application aux slogans publicitaires | STIH, Sorbonne Université | Informatique | 12 mois |
Lydia Martin | Les représentations du travail et du jeu dans l’Art de l’Antiquité à nos jours | Psychologie | 12 mois | |
Salah Mejri | Jeu et profilage : algorithme, sémantique et statistique (J PASS) | Théories, Textes, Numérique (TTN), Université Sorbonne Paris Nord | Linguistique / informatique | 10 mois |
Stephanie Nann | Création d’un jeu numérique sous la forme d’une application ludique de la thérapie d’acceptation pour la santé psychologique (stress, anxiété, dépression et bien-être psychologique) chez les jeunes de 18 à 25 ans. | Laboratoire CLIPSYD (EA 4430), Université Paris Nanterre | Psychologie | 12 mois |
Alexandre Rios-Bordes | “If they can’t live straight, they can’t shoot straight”: La politique des jeux sous l’uniforme, Etats-Unis, 1917-1919) | ICT (EA 337), Université Paris Diderot - Université de Paris | Histoire | 12 mois |
Lucia Romo | PICTOLYSIS | Laboratoire CLIPSYD (EA 4430) - Université Paris Nanterre | Psychologie / Addictologie | 12 mois |
Hélène Sellier | Expression et perception du hasard et de la nécessité dans un Visual Novel free-to-play | Université Paris-Est, Marne-la-Vallée | Littérature comparée | 12 mois |
Serge Vaucelle | Paume & Tennis - Handicap, Coaching, Performance "P&T-HCP", Jeux de piste, chasses au trésor, etc. | Faculté des Sciences du Sport et de Mouvement Humain, Université Paul Sabatier Toulouse 3 | Histoire / STAPS | 12 mois |
Le GIS Jeu et Sociétés et ses appels à projets
Créé en 2013 et soutenu par la Française des Jeux, le Groupement d’intérêt Scientifique (GIS) « Jeu et sociétés » réunit les universités Sorbonne Paris Nord (ex-Paris 13), Paris Nanterre, Université de Paris - Paris Descartes et Sorbonne Université. Son objectif ? Regrouper les enseignants, les enseignants-chercheurs et les chercheurs dans les domaines des Lettres et des Sciences Humaines et Sociales (LSHS) pour leur permettre de mener des recherches et de diffuser des connaissances sur le phénomène du jeu et de ses enjeux. Ainsi, depuis 2013, grâce à ses appels à projets, le GIS «Jeu et Sociétés» a financé 2 ouvrages, 6 colloques et 80 projets de recherche.