Quatorze, c'est le nombre de projets lauréats de l'Appel à projets 2020-2021 du GIS Jeu et Sociétés. Cette promotion n'est pas seulement conséquente par le nombre de projets sélectionnés — parmi les plusieurs dizaines de dossiers reçus et instruits par le Conseil Scientifique du GIS — mais aussi par la richesse des problématiques de recherche interrogées, et ce, au sein de plus de onze disciplines scientifiques.
Porteur du Projet | Titre du projet | Organisme de recherche | Discipline(s) | Durée du projet |
---|---|---|---|---|
Baptiste Besse-Patin | Leisure and education: The educational formalization of games in an after-school centre | Laboratoire Géoarchitecture EA 7462, Université de Brest |
Sciences de l'éducation | 12 mois |
Stéphanie Vanwalleghem | Etude des bénéfices de la psychoéducation du Trouble Déficit de l’Attention / Hyperactivité (TDAH) par le jeu chez les enfants de 7 à 12 ans et leurs parents | Laboratoire EvaCliPsy, EA 4430 CliPsyD, Université Paris Nanterre | Psychologie | 12 mois |
Typhaine Haziza | Violence et Jeu(x), de l'Antiquité à nos jours | Université de Caen - Normandie | Histoire | 12 mois |
Marie Redon | Aide à la publication "Géopolitique des jeux d'argent", M. Redon et B. Lebeau, 2020, Editions Le Cavalier Bleu | Laboratoire Pléiade EA 7338, Université Sorbonne Paris Nord | Géographie | 1 mois |
Médulline Terrier Gesbert | Conception d’une ludothèque numérique pour les transitions agricoles, alimentaires, environnementales et territoriales | INRAE | Agroécologie | 10 mois |
Thierry Wendling | Journées d'études sur les jeux traditionnels de l'espace caribéen francophone | UMR 9022 Heritages, CY Cergy Paris Université, du CNRS et du ministère de la Culture | Anthropologie | 12 mois |
Serge Vaucelle | Jeu & Activité Physique : enJeux de Santé. Un siècle de Médecine du Sport en France (1921-2021) - « J&AP-S-2021 » | Faculté des Sciences du Sport et du Mouvement Humain (F2SMH), Université Paul Sabatier Toulouse 3 | Histoire, STAPS | 12 mois |
Judit Vari | Des aires de jeux ? Pratiques ludiques et enseignement adapté dans un EREA Normand. | Université de Rouen | Sciences de l'Education et de la Formation | 6 mois |
Salah Mejri | Paroles ludiques informatisées : plateforme ludique associative (PLI : PLA) | Théories, Textes, Numérique (TTN), Université Sorbonne Paris Nord |
Linguistique | 12 mois |
Rémi Cayatte | Colloque « Temporalités et imaginaires du jeu » | Centre d’Étude et de Recherche Travail Organisation Pouvoir (CERTOP ; UMR5044) - Université Toulouse 3 | Sciences de l'information et de la communication | 6 mois |
Gilles Raveneau | Recherche-action : des Terrains d’aventure du passé / pour l’avenir (TAPLA) | Département d'anthropologie, UFR Anthropologie, Sociologie et Science politique, Université Lumière Lyon 2. UMR 5600 Environnement Ville Société, Université de Lyon. | Anthropologie | 12 mois |
Isabelle Varescon | JeuRaconte | Laboratoire de Psychopathologie et Processus de Santé (URP 4057), Université de Paris | Psychologie | 12 mois |
Nathan Ferret | Jeu vidéo et crise du Covid-19 : la poursuite de la société du travail par d'autres moyens | Laboratoire IRIS, UMR 8156, EHESS |
Sociologie | 4 mois |
Ababacar Fall | Mission de recherche actualisation de données. Les jeux d’argent à Dakar : l’emballement ? | Laboratoire Pléiade EA 7338, Université Sorbonne Paris Nord | Géographie | 12 mois |
En savoir plus sur les appels à projets du GIS Jeu et Sociétés :